A cada método de pesquisa qualitativa que conheço, quero usar todos!!!! :D Me parece que cada um tem a sua "graça" e seus resultados!
Nessa aula, inicialmente discutiu-se os "GRUPOS FOCAIS", em compração com os "grupos de discussão" de uns dias atrás e que pode ser acompanhado
aqui.
O material base para esse assunto foi um livreto:
GATTI, Bernadete A. Grupo Focal napesquisa em ciências sociais e humanas. Brasilia, DF: Liber Livro, 2005.
Como os grupos de discussão foi-nos apresentado primeiro, quase toda a problemática foi compara-los! Sendo assim, ao invés de apresentar o fichamento
(na verdade, eu não fiz ... final de semana de feriado me atrapalhou um pouco!) apresento uma tabela comparando os dois métodos:
Tabela1: comparação entre grupo focal e grupo de discussão
| Grupo Focal | Grupo de Discussão |
Participantes | 6 a 12 participantes voluntários | 6 a 12 participantes voluntários |
Duração | 1 a 2 horas | 1 a 2 horas |
Moderador | Deve manter o grupo dentro do foco da discussão; pode ser ou não o pesquisador. | A moderação é quase inexistente, mas deve ser feita pelo proprio pesquisador se necessário um estimulo para continuar assuntos |
Pesquisador | Determina o topico a ser discutido | Determina o tópico e tem profundo conhecimento das caracteristicas do grupo |
Assunto | o que cada um do grupo pensa (sentimento) sobre o assunto; sem preparação previa. | qual a experiencia que o grupo tem sobre o assunto |
Relator | pode ter | não tem |
Elemento Disparador | pergunta chave usada para iniciar o debate | perguntas que gerem narrativas |
quando usar | quando se quer verificar o grau de consenso sobre determinado assunto | por ser similar às entrevistas narrativas, pode-se entrevistar várias pessoas ao mesmo tempo e economizar tempo |
outros metodos | usado depois para apurar o entendimento | usando antes para escolher o grupo |
não se aplica | quando se busca consenso, finalidade educativa ou busca de informações delicadas | sem antes conhecer perfil das pessoas participantes (normalmente através de questionário ou entrevista) |
tipo de grupo | homogeneo (sexo, idade, classe) | homogeneo (assunto em comum) |
analise de dados | 1) transcrição 2) ver / ouvir repetidas vezes 3)classificação ou codificação do material 4) a analise qualitativa pode ser complementada pela quantitativa | 1) transcrição 2) ver / ouvir repetidas vezes 3) interpretação formulada 4) interpretação refletida |
numero de encontros | 1 | vários |
resultado | soma de opiniões | produto de interações coletivas |
Fonte: eu :)
Nenhum comentário:
Postar um comentário